En el caso de que una operación de renting sea asimilable a una operación de leasing nos encontraremos con el problema de que en algunos casos, el contrato solo nos mostrará el valor de compra, la parte de cuota correspondiente a alquiler y la parte de cuota correspondiente a servicios adicionales; entonces tendremos que hacer una estimación de los valores a utilizar para reflejar la realidad de la operación.
Supongamos que los valores que tenemos para el alquiler de una máquina (213 NPGC) son:
Valor del bien 18.000
Cuota de alquiler 410
Plazo 48 meses
Inicio operación 30/06/2006
En primer lugar calcularemos el tipo a utilizar calculando la TIR del flujo de operaciones.
Flujos de fondos
periodo 0 periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 ...... periodo 45 periodo 46 periodo 47 periodo 48
-18000 410 410 410 410 ...... 410 410 410 410
TIR 0,37%
Anual 4,44%
Con el tipo obtenido construiremos una tabla de amortización financiera por cuota constante, de donde extraeremos la deuda pendiente a corto y largo plazo y los intereses teóricos reconocidos como cuota de arrendamiento.
Tabla de amortización financiera
---------Interés Amortización Residual ------------Interés Amortización Residual
31/07/2006 66,64_343,36 17.656,64 31/07/2008 34,80 375,20 9.023,66
31/08/2006 65,37_ 344,63 17.312,02 31/08/2008 33,41 376,59 8.647,07
30/09/2006 64,10_ 345,90 16.966,11 30/09/2008 32,01 377,99 8.269,08
31/10/2006 62,82 _347,18 16.618,93 31/10/2008 30,62 379,38 7.889,70
30/11/2006 61,53 _348,47 16.270,46 30/11/2008 29,21 380,79 7.508,91
31/12/2006 60,24 349,76 15.920,70 31/12/2008 27,80 382,20 7.126,7131/01/2007 58,94 351,06 15.569,64 31/01/2009 26,39 383,61 6.743,10
28/02/2007 57,65 352,35 15.217,29 28/02/2009 24,97 385,03 6.358,06
31/03/2007 56,34 353,66 14.863,63 31/03/2009 23,54 386,46 5.971,60
30/04/2007 55,03 354,97 14.508,66 30/04/2009 22,11 387,89 5.583,71
31/05/2007 53,72 356,28 14.152,37 31/05/2009 20,67 389,33 5.194,38
30/06/2007 52,40 357,60 13.794,77 30/06/2009 19,23 390,77 4.803,61
31/07/2007 51,07 358,93 13.435,85 31/07/2009 17,78 392,22 4.411,40
31/08/2007 49,74 360,26 13.075,59 31/08/2009 16,33 393,67 4.017,73
30/09/2007 48,41 361,59 12.714,00 30/09/2009 14,88 395,12 3.622,61
31/10/2007 47,07 362,93 12.351,07 31/10/2009 13,41 396,59 3.226,02
30/11/2007 45,73 364,27 11.986,80 30/11/2009 11,94 398,06 2.827,96
31/12/2007 44,38 365,62 11.621,18 31/12/2009 10,47 399,53 2.428,43 31/01/2008 43,03 366,97 11.254,21 31/01/2010 8,99 401,01 2.027,43
29/02/2008 41,67 368,33 10.885,88 28/02/2010 7,51 402,49 1.624,93
31/03/2008 40,30 369,70 10.516,18 31/03/2010 6,02 403,98 1.220,95
30/04/2008 38,94 371,06 10.145,12 30/04/2010 4,52 405,48 815,47
31/05/2008 37,56 372,44 9.772,68 31/05/2010 3,02 406,98 408,49
30/06/2008 36,18 373,82 9.398,86 30/06/2010 1,51 408,49 0,00
Calculamos la amortización acumulada (contable).Calculo de la amortización a 31/12/2007 Valor de compra 18.000
Vida útil 48 meses
Amortización 375 mensual
Meses 18 meses
Amortización acumulada 6.750,00
Valor neto contable 11.250,00
Y con todo esto construiremos el asiento.
Calculo del pasivo
A corto plazo 4.494,47 Suma del principal de las próximas 12 cuotas
A largo plazo 7.126,71 Saldo a 01/01/2010
11.621,18
Cuotas de amortización no reconocidas 6.750,00 * Intereses reconocidos como cuota, no como intereses 1.001,18 ** Importe reconocido como cuotas de arrendamiento 7.380,00 *** Asiento 213 Maquinaria 18.000
2813 Amortización acumulada maquinaria 6.750,00
524 Acreedores por Arr. Financiero CP 4.494,47
174 Acreedores por Arr. Financiero LP 7.126,71
113 Reservas * 6.750,00 113 Reservas ** 7.380,00
113 Reservas *** 1.001,18